专家计划:爱丽丝命中率:85% | 回报率:1428%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273-275期 | 小 | 0273期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 大 | 0270期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0264期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 0225期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 0219期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 0214期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0212期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 0207期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0206期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 0203期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 0198期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 0197期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 0196期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。